XIAOMI
Celular Xiaomi Redmi A3 128Gb Midnight Black 4Gb Ram
Producto temporalmente agotado
Descripción
Doble cámara y más detalles Sus 2 cámaras traseras te permitirán tomar imágenes con más detalles y lograr efectos únicos como el famoso modo retrato de poca profundidad de campo. Además, el dispositivo cuenta con cámara frontal de 5 Mpx para que puedas sacarte divertidas selfies o hacer videollamadas. Más para ver Con su pantalla IPS de 6.7", disfrutá de colores intensos y mayor nitidez en todos tus contenidos. Mayor rendimiento Su memoria RAM de 4 GB permite que tu smartphone funcione de manera fluida y sin demoras al realizar distintas tareas, jugar o navegar. Desbloqueo veloz con tu huella dactilar Con el sensor de huella dactilar, el acceso es seguro y podrás desbloquearlo automáticamente con un toque. Batería de duración superior ¡Desenchufate! Con la súper batería de 5000 mAh tendrás energía por mucho más tiempo para jugar, ver series o trabajar sin necesidad de realizar recargas. Gran capacidad de almacenamiento Con su memoria interna de 128 GB podrás almacenar archivos y aplicaciones de gran tamaño sin necesidad de subirlos a la nube y aprovechar tus momentos sin conexión para darles el máximo uso.Especificaciones
| Marca | Xiaomi |
|---|---|
| Línea | Redmi |
| Modelo | A3 |
| Color | Midnight black |
| Memoria | |
| Memoria interna | 128 gb |
| Memoria ram | 4 GB |
| Tipos de tarjeta de memoria | Micro-sd |
| Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 1 TB |
| Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
| Procesador | |
| Modelo del procesador | Mediatek helio g36 |
| Velocidad del procesador | 2.2 ghz |
| Modelo de gpu | Powervr ge8320 |
| Cantidad de núcleos del procesador | 12 |
| Especificaciones | |
| Origen | China |
| Pantalla | |
| Tamaño de la pantalla | 6.7 " |
| Tipo de resolución de la pantalla | HD+ |
| Resolución de la pantalla | 720 px x 1650 px |
| Tecnología de la pantalla | IPS |
| Tipo de pantalla | Lcd ips |
| Píxeles por pulgada de la pantalla | 269 ppi |
| Frecuencia de actualización de la pantalla | 90 hz |
| Con pantalla táctil | Sí |
| Con pantalla plegable | No |
| Con pantalla secundaria táctil | No |
| Batería | |
| Capacidad de la batería | 5000 mah |
| Tipo de batería | Li-po |
| Con carga rápida | Sí |
| Con carga inalámbrica | No |
| Con batería removible | No |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 199 g |
| Altura x ancho x profundidad | 168.3 mm x 76.3 mm x 8.32 mm |
| Sensores | |
| Con acelerómetro | Sí |
| Con sensor de proximidad | Sí |
| Con brújula | Sí |
| Tarjeta sim | |
| Es dual sim | Sí |
| Cantidad de ranuras para tarjeta sim | 2 |
| Tamaños de tarjeta sim compatibles | Nano-sim |
| Con esim | No |
| Sistema operativo | |
| Nombre del sistema operativo | Android |
| Versión original del sistema operativo | 14 |
| Edición del sistema operativo | Go edition |
| Capa original de personalización del sistema operativo | MIUI |
| Conectividad | |
| Red móvil | 4g/lte |
| Tipo de conector de carga | USB-C |
| Con conector usb | Sí |
| Con conector jack 3.5 mm | Sí |
| Con wi-fi | Sí |
| Con gps | Sí |
| Con bluetooth | Sí |
| Con nfc | No |
| Con radio | No |
| Cámara | |
| Resolución de la cámara trasera principal | 8 mpx |
| Resolución de video de la cámara trasera | 1920 px x 1080 px |
| Resolución de la cámara frontal principal | 5 mpx |
| Apertura del diafragma de la cámara trasera | F 1.8 |
| Cantidad de cámaras traseras | 2 |
| Cantidad de cámaras frontales | 1 |
| Resolución de video de la cámara frontal | 1920 px x 1080 px |
| Con cámara | Sí |
| Con flash en la cámara frontal | No |
| Con reconocimiento de mano | No |
| Seguridad | |
| Con lector de huella digital | Sí |
| Diseño y resistencia | |
| Es resistente al agua | No |
| Es a prueba de agua | No |
| Es resistente a caídas | No |
| Es celular de juego | No |
| Es celular robusto | No |
| Incluye lápiz | No |