Samsung
Celular Samsung Galaxy A25 5G 256Gb 8Gb RAM Black
Producto temporalmente agotado
Descripción
Fotografía profesional en tu bolsillo Descubrí infinitas posibilidades para tus fotos con las 3 cámaras principales de tu equipo. Poné a prueba tu creatividad y jugá con la iluminación, diferentes planos y efectos para obtener grandes resultados. La cámara gran angular toma encuadres amplios de paisajes y permite sumar más integrantes a las fotografías grupales para que nadie quede afuera. Experiencia visual increíble Mirá tus series y películas favoritas con la mejor definición a través de su pantalla Super AMOLED de 6.5". Disfrutá de colores brillantes y detalles precisos en todos tus contenidos. Capacidad y eficiencia Con su potente procesador y memoria RAM de 8 GB tu equipo alcanzará un alto rendimiento con gran velocidad de transmisión de contenidos y ejecutará múltiples aplicaciones a la vez sin demoras. Desbloqueo facial y dactilar Máxima seguridad para que solo vos puedas acceder al equipo. Podrás elegir entre el sensor de huella dactilar para habilitar el teléfono en un toque, o el reconocimiento facial que permite un desbloqueo hasta un 30% más rápido. Batería de duración superior ¡Desenchufate! Con la súper batería de 5000 mAh tendrás energía por mucho más tiempo para jugar, ver series o trabajar sin necesidad de realizar recargas.Especificaciones
| Marca | Samsung |
|---|---|
| Línea | Galaxy a |
| Modelo | A25 5g |
| Color | Negro |
| Memoria | |
| Memoria interna | 256 gb |
| Memoria ram | 8 GB |
| Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 1 TB |
| Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
| Procesador | |
| Modelo del procesador | Exynos 1280 |
| Velocidad del procesador | 2.4 ghz |
| Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
| Especificaciones | |
| Mes de lanzamiento | Marzo |
| Origen | China |
| Año de lanzamiento | 2024 |
| Pantalla | |
| Tamaño de la pantalla | 6.5 " |
| Tipo de resolución de la pantalla | FHD+ |
| Resolución de la pantalla | 1080 px x 2340 px |
| Tecnología de la pantalla | Super amoled |
| Tipo de pantalla | Samoled |
| Píxeles por pulgada de la pantalla | 396 ppi |
| Frecuencia de actualización de la pantalla | 120 hz |
| Brillo máximo de la pantalla | 1000 cd/m² |
| Frecuencia de actualización de la pantalla secundaria | 120 hz |
| Con pantalla táctil | Sí |
| Con pantalla plegable | No |
| Con pantalla secundaria táctil | No |
| Batería | |
| Capacidad de la batería | 5000 mah |
| Tipo de batería | Ion de litio |
| Con carga rápida | Sí |
| Con carga inalámbrica | No |
| Con batería removible | No |
| Seguridad | |
| Con lector de huella digital | Sí |
| Con reconocimiento facial | Sí |
| Con reconocimiento de iris | No |
| Con botón sos | No |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 197 g |
| Altura x ancho x profundidad | 161 mm x 76.5 mm x 8.3 mm |
| Sensores | |
| Con acelerómetro | Sí |
| Con sensor de proximidad | Sí |
| Con giroscopio | Sí |
| Con brújula | Sí |
| Con barómetro | Sí |
| Con sensor de ritmo cardíaco | No |
| Tarjeta sim | |
| Es dual sim | No |
| Cantidad de ranuras para tarjeta sim | 1 |
| Cantidad de esims | 0 |
| Tamaños de tarjeta sim compatibles | Nano-sim |
| Con esim | No |
| Sistema operativo | |
| Nombre del sistema operativo | Android |
| Versión original del sistema operativo | 14 |
| Ultima versión compatible del sistema operativo | 14 |
| Conectividad | |
| Red móvil | 5G |
| Tipo de conector de carga | USB-C |
| Con conector usb | Sí |
| Con conector jack 3.5 mm | Sí |
| Con wi-fi | Sí |
| Con gps | Sí |
| Con bluetooth | Sí |
| Con nfc | Sí |
| Con mini-hdmi | No |
| Con radio | Sí |
| Con sintonizador de tv | No |
| Cámara | |
| Resolución de la cámara trasera principal | 50 mpx |
| Resolución de video de la cámara trasera | 3840 px x 2160 px |
| Resolución de la cámara frontal principal | 13 mpx |
| Tipos de cámaras traseras | Gran angular, macro, principal |
| Resolución de las cámaras traseras | 50 mpx/8 mpx/2 mpx |
| Apertura del diafragma de la cámara trasera | F 1.8/f 2.2/f 2.4 |
| Tipos de cámaras frontales | |
| Principal | |
| Resolución de las cámaras frontales | 13 |
| Apertura del diafragma de la cámara frontal | F 2.2 |
| Cantidad de cámaras traseras | 3 |
| Cantidad de cámaras frontales | 1 |
| Zoom óptico | 10x |
| Con cámara | Sí |
| Con flash en la cámara frontal | Sí |
| Con reconocimiento de mano | No |
| Diseño y resistencia | |
| Con teclado qwerty físico | No |
| Es resistente a salpicaduras | Sí |
| Es resistente al agua | Sí |
| Es a prueba de agua | No |
| Es resistente al polvo | Sí |
| Es resistente a caídas | Sí |
| Es celular de juego | No |
| Es celular robusto | Sí |
| Resolución de la cámara gran angular | 8 mpx |
| Incluye lápiz | No |