MIDEA
Heladera Inverter Midea Inox Top Mount 412 Litros c/dispenser de Agua
Precio efectivo / transferencia
$ 1.049.999
| U$S 677,42
Precio sin impuestos nacionales: $ 867.768
Tipo de deshielo
No frost
Capacidad total
412 L
Llega el 28 Octubre a todo el país — Costo de envío a coordinar según tu zona
Retiro programado en Villa Devoto, CABA
Descripción
La nueva línea de Refrifgeradores Top Mount de Midea combina estilo y funcionalidad. Cuenta con controles electrónicos, estantes ajustables, almacenamiento flexible, tecnología para mantener alimentos frescos e iluminación LED. CARACTERÍSTICAS -Total no Frost -Eficiencia A++ -Compresor Inverter -Dispenser -Control electrónico -Iluminación LED -Compartimiento Extra frio -Ice Maker -Crisper vegetales, con control de humedad. -Hueveras: 2 x 6 unidades -Deodorizador -Gran capacidadEspecificaciones
| Tipo de deshielo | No frost |
|---|---|
| Capacidad total | 412 L |
| Marca | Midea |
| Línea | Top Mount |
| Modelo | MDRT580MTE46ADW |
| Modelo alfanumérico | MDRT580MTE46ADW |
| Voltaje | 220V |
| Es minibar | No |
| Eficiencia energética | A++ |
| Cantidad de puertas | 2 |
| Con puertas reversibles | No |
| Con luz interior | Sí |
| Con dispensador de agua | Sí |
| Con dispensador de hielo | No |
| Tipo de suministro de agua | Manual |
| Capacidad de la heladera en volumen | 305 L |
| Material de los estantes de la heladera | Vidrio templado |
| Con tecnología inverter | Sí |
| Con freezer | Sí |
| Ubicación del freezer | Superior |
| Capacidad del freezer en volumen | 107 L |
| Con fábrica de hielo | Sí |
| Ancho x Profundidad x Altura | 70 cm x 67 cm x 1.723 m |
| Peso | 65 kg |
| Con control de temperatura de la heladera | Sí |
| Con control de temperatura del freezer | Sí |
| Con porta botellas | Sí |
| Con porta huevos | Sí |
| Con cajón de vegetales | Sí |
| Con Wi-Fi | No |
| Con sistema multi air flow | Sí |
| Con impacto positivo | Sí |


