Impresora pantum print-copy-scan mono 33ppm usb+net+w (g)
Precio efectivo / transferencia
$ 469.999
| U$S 310,23
Precio sin impuestos nacionales: $ 388.429
Llega el 26 Agosto a Capital Federal — por $ 11.100
Retiro programado en Devoto, CABA
Especificaciones
| IMPRESION | |
|---|---|
| o Velocidad de impresión | 33 ppm (A4) / 35 ppm (Carta) |
| o Tiempo de primera impresión | ?8.5s |
| o Volumen mensual máximo | 60.000 páginas |
| o Volumen mensual recomendado | De 750 a 3500 páginas |
| o Resolución de impresión (máximo) | 1200 x 600ppp; |
| o Lenguaje de impresión | PCL6/PS3 |
| o Velocidad de procesador | 800MHz |
| o Memoria | 512MB |
| o Impresión de doble cara | Automático |
| o Impresión USB | Sí. |
| o Impresión confidencial | Sí. |
| o NFC | Sí. |
| o Red | Sí. |
| o Wi-Fi | 5G & 2.4G |
| o Panel de control | pantalla táctil de 3,5 pulgadas |
| o Flash | 256MB |
| COPIA | |
| o Velocidad de copia | 33 ppm (A4) / 35 ppm (Carta) |
| o Velocidad de la primera copia | FB, Menos de 10 s; ADF, Menos de 11 s |
| o Número de copias máx. | 99 páginas |
| o Zoom | 25% - 400% |
| o Función adicional | Copia de Documentos de identidad, Recibos, N-up (de varias páginas en una hoja), copia Clonada, copia de Póster, copia Manual dúplex, copia Cotejada |
| ESCANEADO | |
| o Tipo de escáner | Plano&ADF |
| o Capacidad | ADF 50 páginas |
| o Escaneo dúplex | Sí, hasta 24 ppm(48 ipm) |
| o Escanear a USB | Sí. |
| o Velocidad de escaneo (máxima) | 24 ppm (A4) / 25 ppm (Carta) |
| o Tamaño de escaneo máx. | Escáner plano: 216 x 297 mm / ADF: 216 x 356 mm |
| o Escaneado en color | Sí. |
| o Función de salida | Scan to PC, E-mail, FTP, ios/Android, thumb drive |
| o Resolución de escaneo | |
| - Escáner | |
| MANEJO DE PAPEL | |
| o Bandeja de entrada de papel | 250 páginas |
| o Bandeja multipropósito | 1 página |
| o Bandeja de salida de papel | 150 páginas |
| o Tipo de soporte | Normal, grueso, fino, transparencia, cartulina, etiqueta |
| o Tamaño medio | A4, A5, JIS B5, is0 B5, A6, letter, legal, Executive, folio, Office, Statement, Japanese postcard, ZL, Big 16k, Big 32k, 16k, 32k, B6, yougata 4, postcard, younagata3, yougata 2 |
| o Peso de los medios de comunicación | |
| - Bandeja estándar; 60 - 105g ? | |
| -Bandeja multifuncional | 60 - 200g ? |
| GENERAL | |
| o Dimensiones (altura, anchura y profundidad) | 415mm*360mm*352mm |
| o Peso (con cartucho de tóner) | 13.71kg |
| o Peso (sin cartucho ) | 10.54kg |
| o Entorno operativo | Temperatura recomendada: 10 - 32?; Rango de humedad: 20% - 80% |
| o Tensión de entrada | Modelo 220V: AC220-240V(-15%,+10%), 50Hz/60Hz(??2Hz), 4.5A |
| o Consumo eléctrico | |
| - Impresión | 550 W |
| - Preparada | menos de 50 W |
| - Suspensión | menos de 2 W |
| o Ruido | Impresión: ? 52 dB(A) |
| o Copia | ? 54 dB(A) |
| o Escaneo | ? 52 dB(A) |
| o Modo de Espera | ? 30 dB(A) |
| o Sistemas operativos compatibles | |
| - Microsoft Windows Server2003/Server2008/Server2012/XP/Vista/Win7/Win8/Win8.1/Win10?32/64 Bit? | |
| - Mac OS | 10.7-11.5 |
| - Linux | Ubuntu 12.04/14.04/16.04/18.04/20.04?32/64 Bit? |
| - Google Chrome | |
| o Interfaz | |
| - HI-Speed USB 2.0 | |
| - Neto | IEEE 802.3 10/100Base-Tx |
| - Wifi | IEEE 802.11b/g/n |
| CONSUMIBLE | |
| o Estilo del cartucho [1] | Tambor y tóner separados |
| o Cartucho de arranque(1) | 1500 páginas |
| o Tambor de arranque(1) | 12000 páginas |
| o Modelo de cartucho y rendimiento(1) | |
| - TL - 410 (1500 páginas); | |
| - TL - 410H (3000 páginas) | |
| - TL -410X (6000 páginas) | |
| - TL - 410U (11000 páginas) | |
| o Tambor estándar(1) | DL - 410 (12000 páginas) |