GIGABYTE
PLACA DE VIDEO GIGABYTE RADEON RX 9070XT AORUS ELITE 16GB
Precio efectivo / transferencia
$ 1.599.999
| U$S 1.130,74
Precio sin impuestos nacionales: $ 1.447.963
Llega el 13 Mayo a Capital Federal — por $ 18.500
Retiro programado en Devoto, CABA
Especificaciones
| Fabricante | AMD |
|---|---|
| Marca | Gigabyte |
| Línea | Radeon |
| Serie | RX 9070 XT AORUS ELITE |
| Modelo | RX 9070 XT |
| Edición | elite |
| Modelo detallado nuevo | GV-R9070XTAORUS E-16GD |
| Tamaño de la memoria | 16 GB |
| Tipo de memoria gráfica | GDDR6 |
| Especificaciones | |
| Resolución máxima | 8K |
| Requerimiento energético | 1 kW |
| Procesador | |
| Frecuencia base del núcleo | 2,4 GHz |
| Frecuencia boost del núcleo | 2,97 GHz |
| Frecuencia del núcleo del modo de juego | 2570 |
| Frecuencia del núcleo del modo OC | 3100 |
| Memoria | |
| Interfaz con la placa madre | PCI-Express 5.0 |
| Bus de memoria | 256 bit |
| Ancho de banda de memoria | 20 GB/s |
| Conectividad | DisplayPort 2.1a *2, HDMI 2.1b *2 |
| Tipo de entrada de energía | 8 pines*3 |
| Número de salidas de monitor | 4 |
| Peso y dimensiones | |
| Altura | 59 mm |
| Ancho | 136 mm |
| Largo | 339 mm |
| Compatibilidad | |
| Es compatible con directX | Sí |
| Es compatible con openGL | Sí |
| Otros | |
| Potencia gráfica total | 850 W |
| Velocidad de datos de la memoria | 2,5 GB/s |