XIAOMI
XIAOMI POCO X8 PRO MAX 5G 12GB RAM 512GB ROM Negro
% Oferta recomendada
Precio efectivo / transferencia
$ 1.109.999
$ 999.999
10% OFF| U$S 716,85
Precio sin impuestos nacionales: $ 826.445
Llega el 18 Abril a CABA y GBA — por $ 11.500
Retiro programado en Devoto, CABA
Especificaciones
| Marca | Xiaomi |
|---|---|
| Línea | Poco x8 |
| Modelo | X8 pro max |
| Color | Negro |
| Modelo detallado | Poco x8 pro max 512gb 12gb |
| Especificaciones | |
| Mes de lanzamiento | Marzo |
| Año de lanzamiento | 2026 |
| Sistema operativo | |
| Nombre del sistema operativo | Hyperos 3.0.4 |
| Versión original del sistema operativo | Android 16 |
| Procesador | |
| Modelo del procesador | Mediatek dimensity 9500s |
| Velocidad del procesador | 3,73 ghz |
| Modelos de cpu | Mediatek dimensity 9500s |
| Modelo de gpu | Immortalis-g925 mc11 |
| Velocidad del gpu | 1,6 ghz |
| Pantalla | |
| Tamaño de la pantalla | 6,83 " |
| Tipo de resolución de la pantalla | 1.5k amoled |
| Resolución de la pantalla | 2772 px x 1280 px |
| Tipo de pantalla | Amoled |
| Píxeles por pulgada de la pantalla | 447 ppi |
| Frecuencia de actualización de la pantalla | 120 hz |
| Brillo máximo de la pantalla | 3.500 cd/m² |
| Con pantalla táctil | Sí |
| Con pantalla plegable | No |
| Con pantalla secundaria táctil | No |
| Batería | |
| Capacidad de la batería | 8,5 ah |
| Tipo de batería | Iones de litio y silicio-carbono |
| Duración de la batería en espera | 157 h |
| Tiempo de conversación | 74 h |
| Con carga rápida | Sí |
| Con carga inalámbrica | No |
| Con batería removible | No |
| Diseño y resistencia | |
| Clasificación ip | IP68 |
| Con teclado qwerty físico | No |
| Es resistente a salpicaduras | Sí |
| Es resistente al agua | Sí |
| Es a prueba de agua | No |
| Es resistente al polvo | Sí |
| Es resistente a caídas | No |
| Otros | |
| Es celular de juego | Sí |
| Resolución de la cámara gran angular | 8 mpx |
| Incluye lápiz | No |
| Tarjeta sim | |
| Es dual sim | Sí |
| Cantidad de ranuras para tarjeta sim | 2 |
| Cantidad de esims | 1 |
| Con esim | Sí |
| Memoria | |
| Memoria interna | 512 gb |
| Memoria ram | 12 GB |
| Con ranura para tarjeta de memoria | No |
| Conectividad | |
| Red móvil | 5G |
| Tipo de conector de carga | USB-C |
| Con conector usb | Sí |
| Con conector jack 3.5 mm | Sí |
| Con wi-fi | Sí |
| Con gps | Sí |
| Con bluetooth | Sí |
| Con nfc | Sí |
| Con mini-hdmi | No |
| Con radio | Sí |
| Con sintonizador de tv | No |
| Cámara | |
| Resolución de la cámara trasera principal | 50 mpx |
| Resolución de video de la cámara trasera | 3840 px x 2160 px |
| Resolución de la cámara frontal principal | 20 mpx |
| Cantidad de cámaras traseras | 3 |
| Cantidad de cámaras frontales | 1 |
| Zoom óptico | 20x |
| Zoom digital | 10x |
| Con cámara | Sí |
| Con flash en la cámara frontal | No |
| Con reconocimiento de mano | No |
| Seguridad | |
| Con lector de huella digital | Sí |
| Con reconocimiento facial | Sí |
| Con reconocimiento de iris | No |
| Con botón sos | No |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 218 g |
| Altura x ancho x profundidad | 16.29 cm x 7.79 cm x 8.2 mm |
| Sensores | |
| Con acelerómetro | No |
| Con sensor de proximidad | Sí |
| Con giroscopio | No |
| Con brújula | No |
| Con barómetro | No |
| Con sensor de ritmo cardíaco | No |