XIAOMI
XIAOMI POCO X8 PRO MAX 5G 12GB RAM 512GB ROM Negro
Precio efectivo / transferencia
$ 999.999
| U$S 699,30
Precio sin impuestos nacionales: $ 826.445
Llega el 03 Junio a Capital Federal — por $ 14.600
Retiro programado en Devoto, CABA
Especificaciones
| Marca | Xiaomi |
|---|---|
| Línea | Poco X8 |
| Modelo | X8 Pro Max |
| Color | Negro |
| Modelo detallado | Poco X8 Pro Max 512GB 12GB |
| Especificaciones | |
| Mes de lanzamiento | Marzo |
| Año de lanzamiento | 2026 |
| Sistema operativo | |
| Nombre del sistema operativo | HyperOS 3.0.4 |
| Versión original del sistema operativo | Android 16 |
| Procesador | |
| Modelo del procesador | MediaTek Dimensity 9500s |
| Velocidad del procesador | 3,73 GHz |
| Modelos de CPU | MediaTek Dimensity 9500s |
| Modelo de GPU | Immortalis-G925 MC11 |
| Velocidad del GPU | 1,6 GHz |
| Pantalla | |
| Tamaño de la pantalla | 6,83 " |
| Tipo de resolución de la pantalla | 1.5K AMOLED |
| Resolución de la pantalla | 2772 px x 1280 px |
| Tipo de pantalla | AMOLED |
| Píxeles por pulgada de la pantalla | 447 ppi |
| Frecuencia de actualización de la pantalla | 120 Hz |
| Brillo máximo de la pantalla | 3.500 cd/m² |
| Con pantalla táctil | Sí |
| Con pantalla plegable | No |
| Con pantalla secundaria táctil | No |
| Batería | |
| Capacidad de la batería | 8,5 Ah |
| Tipo de batería | iones de litio y silicio-carbono |
| Duración de la batería en espera | 157 h |
| Tiempo de conversación | 74 h |
| Con carga rápida | Sí |
| Con carga inalámbrica | No |
| Con batería removible | No |
| Diseño y resistencia | |
| Clasificación IP | IP68 |
| Con teclado QWERTY físico | No |
| Es resistente a salpicaduras | Sí |
| Es resistente al agua | Sí |
| Es a prueba de agua | No |
| Es resistente al polvo | Sí |
| Es resistente a caídas | No |
| Otros | |
| Es celular de juego | Sí |
| Resolución de la cámara gran angular | 8 Mpx |
| Incluye lápiz | No |
| Tarjeta SIM | |
| Es Dual SIM | Sí |
| Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 2 |
| Cantidad de eSIMs | 1 |
| Con eSIM | Sí |
| Memoria | |
| Memoria interna | 512 GB |
| Memoria RAM | 12 GB |
| Con ranura para tarjeta de memoria | No |
| Conectividad | |
| Red móvil | 5G |
| Tipo de conector de carga | USB-C |
| Con conector USB | Sí |
| Con conector jack 3.5 mm | Sí |
| Con Wi-Fi | Sí |
| Con GPS | Sí |
| Con Bluetooth | Sí |
| Con NFC | Sí |
| Con mini-HDMI | No |
| Con radio | Sí |
| Con sintonizador de TV | No |
| Cámara | |
| Resolución de la cámara trasera principal | 50 Mpx |
| Resolución de video de la cámara trasera | 3840 px x 2160 px |
| Resolución de la cámara frontal principal | 20 Mpx |
| Cantidad de cámaras traseras | 3 |
| Cantidad de cámaras frontales | 1 |
| Zoom óptico | 20x |
| Zoom digital | 10x |
| Con cámara | Sí |
| Con flash en la cámara frontal | No |
| Con reconocimiento de mano | No |
| Seguridad | |
| Con lector de huella digital | Sí |
| Con reconocimiento facial | Sí |
| Con reconocimiento de iris | No |
| Con botón SOS | No |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 218 g |
| Altura x Ancho x Profundidad | 16.29 cm x 7.79 cm x 8.2 mm |
| Sensores | |
| Con acelerómetro | No |
| Con sensor de proximidad | Sí |
| Con giroscopio | No |
| Con brújula | No |
| Con barómetro | No |
| Con sensor de ritmo cardíaco | No |