Asus
MONITOR 32 ASUS ROG OLED 4K-240Hz/FHD 480Hz 0.03ms
Precio efectivo / transferencia
$ 2.599.999
| U$S 1.739,13
Precio sin impuestos nacionales: $ 2.148.760
Llega el 01 Julio a Capital Federal — por $ 25.100
Retiro programado en Devoto, CABA
Especificaciones
| Marca | ASUS |
|---|---|
| Línea | ROG Swift |
| Modelo | PG32UCDP |
| Tamaño de pantalla | 31.5" |
| Tipo de panel | WOLED |
| Resolución máxima | |
| Modo Dual | Sí |
| Resolución alternativa | |
| Frecuencia en 4K | Hasta 240 Hz |
| Frecuencia en Full HD | Hasta 480 Hz |
| Tiempo de respuesta | 0.03 ms (GTG) |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Brillo SDR | 275 nits |
| Brillo HDR pico | Hasta 1300 nits |
| Contraste | 1.500.000:1 |
| HDR | VESA DisplayHDR 400 True Black |
| Profundidad de color | 10 bits |
| Colores | 1.073 mil millones |
| Cobertura DCI-P3 | 99% |
| Precisión de color | Delta E < 2 |
| Ángulo de visión | 178° / 178° |
| Superficie | Antirreflejo |
| G-SYNC Compatible | Sí |
| AMD FreeSync Premium Pro | Sí |
| ELMB | Sí |
| OLED Anti-Flicker | Sí |
| ASUS OLED Care | Sí |
| KVM Switch | Sí |
| USB-C | Sí, 1x con DisplayPort Alt Mode y Power Delivery de hasta 90 W |
| HDMI | Sí, 2x HDMI 2.1 |
| DisplayPort | Sí, 1x DisplayPort 1.4 con DSC |
| USB Hub | Sí, 3x USB 3.2 Gen 1 Tipo A |
| Salida de auriculares | Sí |
| Parlantes | No |
| Ajuste de altura | Sí |
| Inclinación | Sí |
| Giro horizontal | Sí |
| Montaje VESA | |
| Aura Sync | Sí |
| Sensor de proximidad | Sí |
| Consumo típico | 44 W |