Samsung
Aire Acondicionado Split Samsung Frío/Calor 4950w | 4200f | INVERTER
Precio efectivo / transferencia
$ 1.239.999
| U$S 800,00
Precio sin impuestos nacionales: $ 1.024.793
Llega el 28 Octubre a todo el país — Costo de envío a coordinar según tu zona
Retiro programado en Villa Devoto, CABA
Especificaciones
| Marca | Samsung |
|---|---|
| Modelo | AR18BSHQAWK2BG |
| Tipo de equipo | Split de pared |
| Tecnología | Digital Inverter |
| Capacidad de refrigeración | 4950 W |
| Capacidad de calefacción | 5250 W |
| Capacidad frigorífica | Aproximadamente 4257 frigorías |
| Eficiencia energética en frío | A++ |
| Eficiencia energética en calor | B |
| Potencia eléctrica de refrigeración | 1542 W |
| Potencia eléctrica de calefacción | 1540 W |
| Tensión de alimentación | 220 V |
| Gas refrigerante | R410A |
| Nivel de ruido unidad interior | 32,5 / 36,5 / 44 dB(A) |
| Nivel de ruido unidad exterior | 57 dB(A) |
| Funciones | Turbo, deshumidificación, ventilación, modo sueño, temporizador y reinicio automático |
| Filtro | Antibacteriano |
| Control Remoto | Incluido, con pantalla LCD |
| Medidas unidad interior (ALTO X ANCHO X PROFUNDIDA | 32,1 x 97,1 x 22,8 cm |
| Peso unidad interior | 11,8 kg |
| Medidas unidad exterior (ALTO X ANCHO X PROFUNDIDA | 55,4 x 80,5 x 33 cm |
| Peso unidad exterior | 32,8 kg |


