Carrier
Aire Acondicionado Split Carrier XPower 3600w 3100f Frío/Calor Inverter
% Oferta recomendada
Precio efectivo / transferencia
$ 1.149.999
$ 939.999
18% OFF| U$S 598,73
Precio sin impuestos nacionales: $ 776.859
Consultar con un asesor para envíos al Interior del país — Costo de envío a coordinar según tu zona
Retiro programado en Villa Devoto, CABA
Especificaciones
| Marca | Carrier |
|---|---|
| Línea | XPower Inverter Smart |
| Modelo | 53HVN12KN81F (Unidad interior42HVN12KN81F) |
| Color | Blanco |
| Tipo de aire acondicionado | Split |
| Modalidad | Frío/Calor |
| Tecnología | Inverter |
| Capacidad de refrigeración | 3096 kcal/h (3,60 kW) |
| Capacidad de calefacción | 3165 kcal/h (3,68 kW) |
| Eficiencia energética en refrigeración | A++ |
| Eficiencia energética en calefacción | A |
| Consumo eléctrico en refrigeración | 1,10 kW |
| Consumo eléctrico en calefacción | 1,02 kW |
| Voltaje | 220 V |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Gas refrigerante | R-32 |
| Conectividad Wi-Fi | Sí |
| Control por voz | Compatible con Alexa y Google Assistant |
| Funciones | Turbo, Sleep, Gear, Follow Me, deshumidificación y autolimpieza |
| Filtro | Silver Ion |
| Control Remoto | Sí |
| Garantía | 3 años |
| Medidas del producto (ALTO x ANCHO x PROFUNDIDAD) | Unidad interior 29,5 x 80,2 x 20 cm (8,2 kg) / Unidad exterior54,2 x 68 x 24,8 cm (20 kg) |






