HUAWEI
Firewall Huawei eKitEngine 12 Gbps, 8 Puertos Combo GE + 2 Puertos SFP+ 10G
Precio efectivo / transferencia
$ 3.899.999
| U$S 2.484,08
Precio sin impuestos nacionales: $ 3.223.140
Llega el 06 Noviembre a Capital Federal — por $ 85.600
Llega el 06 Noviembre a GBA — por $ 100.600
Consultar con un asesor para envíos al Interior del país — por $ 75.600
Retiro programado en Villa Devoto, CABA
Especificaciones
| Marca | Huawei |
|---|---|
| Línea | eKitEngine |
| Modelo | USG6000F-S150-AC |
| Tipo de dispositivo | Firewall de seguridad empresarial |
| Cantidad de usuarios recomendados | Hasta 1.000 |
| Puertos Ethernet | 2 puertos GE RJ45 |
| Puertos Combo | 8 puertos GE Combo (RJ45/SFP) |
| Puertos de alta velocidad | 2 puertos 10GE SFP+ |
| Puertos USB | 2 USB 3.0 |
| Rendimiento de firewall IPv4 | 12 Gbps (paquetes de 1518/512 bytes) / 4 Gbps (64 bytes) |
| Rendimiento con firewall, IPS y antivirus | 1,2 Gbps |
| Rendimiento VPN IPsec | 3,5 Gbps |
| Rendimiento VPN SSL | 500 Mbps |
| Túneles VPN IPsec | Hasta 4.000 |
| Usuarios VPN SSL simultáneos | 100 incluidos / hasta 1.600 |
| Sesiones concurrentes | 4.000.000 |
| Nuevas conexiones por segundo | 80.000 |
| Políticas de seguridad | Hasta 15.000 |
| Funciones de seguridad | Firewall, IPS, antivirus, filtrado URL y control de aplicaciones |
| Gestión | Huawei eKit Cloud y administración local |
| Licencia incluida | SSL VPN para 100 usuarios |
| Alimentación | Fuente AC 100-240 V, 50/60 Hz |
| Consumo máximo | 49,5 W |
| Formato | Rack de 19 pulgadas, 1U |
| Temperatura de funcionamiento | 0 °C a 45 °C |
| Medidas del producto (ALTO x ANCHO x PROFUNDIDAD) | 4,36 cm x 44,2 cm x 42 cm + 5,46 kg |



