Dahua
Switch Industrial Dahua 8 Puertos Fast Ethernet PoE 90W Layer 2
Precio efectivo / transferencia
$ 239.999
| U$S 152,87
Precio sin impuestos nacionales: $ 198.346
Llega el 11 Noviembre a Capital Federal — por $ 11.100
Llega el 11 Noviembre a GBA — por $ 16.600
Consultar con un asesor para envíos al Interior del país — por $ 31.600
Retiro programado en Villa Devoto, CABA
Especificaciones
| Tipo de switch | Administrable Cloud Hardened |
|---|---|
| Capa de Operación | Capa 2 |
| Puertos PoE | 8 x RJ45 Fast Ethernet 10/100 Mbps |
| Puertos uplink | 1 x RJ45 Gigabit 10/100/1000 Mbps |
| Puerto Combo Uplink | 1 x RJ45 Gigabit / 1 x SFP Gigabit |
| Capacidad de conmutación | 5.6 Gbps |
| Tasa de reenvío | 4.17 Mpps |
| Presupuesto PoE Total | 90W |
| Potencia PoE Puerto 1 | Hasta 90W |
| Potencia PoE Puertos 2 a 8 | Hasta 30W por puerto |
| Protocolos PoE | IEEE 802.3af / IEEE 802.3at / IEEE 802.3bt / Hi-PoE |
| Transmisión PoE Extendida | Hasta 250 metros a 10 Mbps |
| Funciones PoE | PoE Watchdog, administración de consumo, encendido/apagado y protección contra sobrecarga |
| Administración | Web local y Cloud |
| Funciones de red | VLAN, LLDP, DHCP Client, aislamiento de puertos y control de tormentas |
| Tabla de direcciones MAC | 8K |
| Jumbo Frame | 9216 bytes |
| Protección | IP30 / IK06 |
| Protección ESD | 8 kV por aire / 6 kV por contacto |
| Protección contra sobretensiones | 6 kV modo común / 2 kV diferencial |
| Alimentación | 48–57V DC |
| Fuente de alimentación | Adaptador externo incluido |
| Consumo energético | 3.1W en reposo / 95W a plena carga |
| Temperatura de funcionamiento | -30 °C a +65 °C |
| Material del Gabinete | Hierro |
| Montaje | Riel DIN o escritorio |
| Medidas del producto (ALTO x ANCHO x PROFUNDIDAD) | 3 x 11.04 x 15.43 cm + 0.56 kg |


