HUAWEI
Switch Huawei eKitEngine S220S-10PN4JX Gigabit PoE+ 10 Puertos L2
Precio efectivo / transferencia
$ 450.799
| U$S 287,13
Precio sin impuestos nacionales: $ 372.561
Llega el 19 Noviembre a Capital Federal — por $ 12.500
Llega el 19 Noviembre a GBA — por $ 18.000
Consultar con un asesor para envíos al Interior del país — por $ 33.000
Retiro programado en Villa Devoto, CABA
Especificaciones
| Tipo de dispositivo | Switch administrable Layer 2 |
|---|---|
| Modelo | S220S-10PN4JX |
| Número de Puertos | 10 puertos Ethernet + 4 puertos de fibra óptica |
| Puertos Gigabit PoE+ | 6 x RJ45 10/100/1000 Mbps |
| Puertos Gigabit | 2 x RJ45 10/100/1000 Mbps |
| Puertos Multi-Gigabit PoE+ | 2 x RJ45 10/100/1000/2500 Mbps |
| Puertos SFP | 2 x SFP 100/1000/2500 Mbps |
| Puertos SFP+ | 2 x SFP+ 1/10 Gbps |
| Estándar PoE | IEEE 802.3af / 802.3at |
| Presupuesto PoE Total | 128 W |
| Capacidad de switching | 76 Gbps |
| Tasa de reenvío de paquetes | 57 Mpps |
| Tabla de direcciones MAC | 16.000 entradas |
| VLAN | Hasta 4094 VLAN |
| Funciones de Capa 2 | VLAN, STP, RSTP, MSTP, LACP e IGMP Snooping |
| Funciones de seguridad | ACL, DHCP Snooping, protección DoS y seguridad ARP |
| Administración | Huawei eKit App, administración en la nube y Web local |
| Protocolos de red | IEEE 802.1Q, 802.1D, 802.1w y 802.1s |
| Alimentación | Fuente interna AC |
| Tensión de entrada | 100–240 V AC, 50/60 Hz |
| Consumo Máximo sin PoE | 24.03 W |
| Consumo Máximo con PoE | 162.36 W |
| Refrigeración | Disipación natural, diseño sin ventiladores |
| Material del Gabinete | Metal |
| Montaje | Rack 1U, escritorio o pared |
| Temperatura de funcionamiento | -5 °C a +40 °C |
| Humedad de funcionamiento | 5% a 95% sin condensación |
| Medidas del producto (ALTO x ANCHO x PROFUNDIDAD) | 4.36 x 32 x 21 cm + 2.55 kg |


