MSI
Placa De Video MSI GeForce GTX 1650 D6 Ventus XS OC 4 GB GDDR6
Producto temporalmente agotado
Especificaciones
| Características Principales* | |
|---|---|
| Tipo de dispositivo | Tarjeta gráfica |
| Tipo de bus | PCI Express 3.0 x16 |
| Motor gráfico | NVIDIA GeForce GTX 1650 |
| Memoria | 4 GB GDDR6 |
| Aceleración del reloj | 1620 MHz |
| Núcleos CUDA | 896 |
| Interfaz de memoria | 128-bit |
| Máxima Resolución | 7680 x 4320 |
| N° máximo de monitores soportados | 3 |
| Interfaces | HDMI ¦ DisplayPort ¦ DVI-D (doble enlace) |
| Apoyado por API | DirectX 12, OpenGL 4.6 |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 3.8 cm x 17.8 cm x 11.1 cm |
| General* | |
| Características | NVIDIA Adaptive Vertical Sync, preparado para NVIDIA G-Sync, NVIDIA Ansel, HDCP |
| Memoria* | |
| Tamaño | 4 GB |
| Tecnología | GDDR6 SDRAM |
| Ancho de bus | 128-bit |
| Requisitos del sistema* | |
| Fuente de alimentación necesaria | 300 W |
| Diverso* | |
| Consumo eléctrico en funcionamiento | 75 vatios |
| Software incluido | MSI Afterburner, GeForce Experience |
| Cumplimiento de normas | DisplayPort 1.4, HDCP 2.2 |
| Anchura | 3.8 cm |
| Profundidad | 17.8 cm |
| Altura | 11.1 cm |
| Peso | 454 g |
| Peso de embalaje | 658 g |
| Atributos* | |
| Gama de productos | MSI |
| Modelo | GeForce GTX 1650 D6 VENTUS XS OC |
| Marca | MSI |
| Línea de producto y modelo* | |
| MSI | GeForce GTX 1650 D6 VENTUS XS OC |