XIAOMI
Celular Xiaomi Poco F5 Dual Sim 256 Gb Negro 12 Gb Ram
Producto temporalmente agotado
Descripción
Fotografía profesional en tu bolsillo Descubrí infinitas posibilidades para tus fotos con las 3 cámaras principales de tu equipo. Poné a prueba tu creatividad y jugá con la iluminación, diferentes planos y efectos para obtener grandes resultados. Además, con la cámara frontal con flash preparate para compartir selfies más iluminadas en tus redes sociales. Experiencia visual increíble Mirá tus series y películas favoritas con la mejor definición a través de su pantalla AMOLED de 6.67". Disfrutá de colores brillantes y detalles precisos en todos tus contenidos. Capacidad y eficiencia Con su potente procesador y memoria RAM de 12 GB tu equipo alcanzará un alto rendimiento con gran velocidad de transmisión de contenidos y ejecutará múltiples aplicaciones a la vez sin demoras. Desbloqueo facial y dactilar Máxima seguridad para que solo vos puedas acceder al equipo. Podrás elegir entre el sensor de huella dactilar para habilitar el teléfono en un toque, o el reconocimiento facial que permite un desbloqueo hasta un 30% más rápido. Batería de duración superior ¡Desenchufate! Con la súper batería de 5000 mAh tendrás energía por mucho más tiempo para jugar, ver series o trabajar sin necesidad de realizar recargas.Especificaciones
| Marca | Xiaomi |
|---|---|
| Línea | Pocophone |
| Modelo | Poco F5 |
| Color | Negro |
| Sistema operativo | |
| Nombre del sistema operativo | Android |
| Versión original del sistema operativo | 13 |
| Capa original de personalización del sistema operativo | MIUI 14 |
| Procesador | |
| Modelo del procesador | Snapdragon 7+ Gen 2 |
| Velocidad del procesador | 2.91 GHz |
| Modelos de CPU | 1x2.91 GHz Cortex-X2, 3x2.49 GHz Cortex-A710, 4x1.8 GHz Cortex-A510 |
| Modelo de GPU | Adreno 725 |
| Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
| Velocidad del GPU | 670 MHz |
| Especificaciones | |
| Mes de lanzamiento | Mayo |
| Año de lanzamiento | 2023 |
| Pantalla | |
| Tamaño de la pantalla | 6.67 " |
| Tipo de resolución de la pantalla | Full HD+ |
| Resolución de la pantalla | 1080 px x 2400 px |
| Tecnología de la pantalla | AMOLED |
| Tipo de pantalla | DotDisplay Flow |
| Píxeles por pulgada de la pantalla | 395 ppi |
| Frecuencia de actualización de la pantalla | 120 Hz |
| Brillo máximo de la pantalla | 1000 cd/m² |
| Relación de aspecto de la pantalla | 20:9 |
| Con pantalla táctil | Sí |
| Batería | |
| Capacidad de la batería | 5000 mAh |
| Tipo de batería | Polímero de litio |
| Tiempo de conversación | 30 h |
| Con carga rápida | Sí |
| Con carga inalámbrica | No |
| Con batería removible | No |
| Diseño y resistencia | |
| Clasificación IP | IP53 |
| Con teclado QWERTY físico | No |
| Es resistente a salpicaduras | Sí |
| Es resistente al polvo | Sí |
| Resolución de la cámara gran angular | 8 Mpx |
| Tarjeta SIM | |
| Es Dual SIM | Sí |
| Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 2 |
| Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
| Memoria | |
| Memoria interna | 256 GB |
| Memoria RAM | 12 GB |
| Con ranura para tarjeta de memoria | No |
| Conectividad | |
| Red móvil | 5G |
| Tipo de conector de carga | USB-C |
| Con conector USB | Sí |
| Con conector jack 3.5 mm | Sí |
| Con Wi-Fi | Sí |
| Con GPS | Sí |
| Con Bluetooth | Sí |
| Con radio | No |
| Con sintonizador de TV | No |
| Cámara | |
| Resolución de la cámara trasera principal | 64 Mpx |
| Resolución de video de la cámara trasera | 3840 px x 2160 px |
| Resolución de la cámara frontal principal | 16 Mpx |
| Características principales de las cámaras | Cámara lenta, Foto HDR, Modo noche, Flash LED, Panorámica |
| Resolución de las cámaras traseras | 64 Mpx/8 Mpx/2 Mpx |
| Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.79/f 2.2/f 2.4 |
| Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.45 |
| Cantidad de cámaras traseras | 3 |
| Cantidad de cámaras frontales | 1 |
| Resolución de video de la cámara frontal | 1920 px x 1080 px |
| Con cámara | Sí |
| Con flash en la cámara frontal | Sí |
| Seguridad | |
| Con lector de huella digital | Sí |
| Con reconocimiento facial | Sí |
| Con reconocimiento de iris | No |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 181 g |
| Altura x Ancho x Profundidad | 161.11 mm x 74.95 mm x 7.9 mm |
| Sensores | |
| Con acelerómetro | Sí |
| Con sensor de proximidad | Sí |
| Con giroscopio | Sí |
| Con brújula | Sí |
| Con barómetro | No |