Samsung
Celular Samsung Galaxy A15 256gb 8gb 5G - Blue Black
Producto temporalmente agotado
Descripción
Teléfono móvil Samsung Galaxy A15 5G, pantalla Super AMOLED Infinity de 6.5 pulgadas y 90 Hz, 256 GB, 8 GB, procesador MediaTek, batería de larga duración de 5000 mAh, cámara trasera triple de hasta 50 MP, selfie de 13 MP, doble chip.Especificaciones
| Marca | Samsung |
|---|---|
| Línea | Galaxy A |
| Modelo | A15 5G |
| Color | Azul oscuro |
| Memoria | |
| Memoria interna | 256 GB |
| Memoria RAM | 8 GB |
| Tipos de tarjeta de memoria | Micro-SD |
| Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 1 TB |
| Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
| Procesador | |
| Modelo del procesador | MediaTek Dimensity 6100+ |
| Velocidad del procesador | 2.2 GHz |
| Modelo de GPU | Mali-G57 MC2 |
| Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
| Especificaciones | |
| Mes de lanzamiento | Febrero |
| Año de lanzamiento | 2024 |
| Pantalla | |
| Tamaño de la pantalla | 6.5 " |
| Tipo de resolución de la pantalla | Full HD+ |
| Resolución de la pantalla | 1080 px x 2340 px |
| Tecnología de la pantalla | Super AMOLED |
| Píxeles por pulgada de la pantalla | 397 ppi |
| Frecuencia de actualización de la pantalla | 90 Hz |
| Con pantalla táctil | Sí |
| Con pantalla plegable | No |
| Con pantalla secundaria táctil | No |
| Batería | |
| Capacidad de la batería | 5000 mAh |
| Tipo de batería | Ion de litio |
| Duración de la batería en espera | 106 h |
| Tiempo de conversación | 44 h |
| Con carga rápida | Sí |
| Con carga inalámbrica | No |
| Con batería removible | No |
| Seguridad | |
| Con lector de huella digital | Sí |
| Con reconocimiento facial | Sí |
| Con reconocimiento de iris | No |
| Con botón SOS | Sí |
| Diseño y resistencia | |
| Con teclado QWERTY físico_ No | |
| Es resistente a salpicaduras | No |
| Es resistente al agua | No |
| Es a prueba de agua | No |
| Es resistente al polvo | No |
| Es resistente a caídas | No |
| Es celular de juego | No |
| Es celular robusto | No |
| Resolución de la cámara gran angular | 50 Mpx |
| Incluye lápiz | No |
| Tarjeta SIM | |
| Es Dual SIM | Sí |
| Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 2 |
| Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
| Con eSIM | No |
| Sistema operativo | |
| Nombre del sistema operativo | Android |
| Versión original del sistema operativo | 14 |
| Ultima versión compatible del sistema operativo | 14 |
| Conectividad | |
| Red móvil | 5G |
| Tipo de conector de carga | USB-C |
| Con conector USB | Sí |
| Con conector jack 3.5 mm | Sí |
| Con Wi-Fi | Sí |
| Con GPS | Sí |
| Con Bluetooth | Sí |
| Con NFC | Sí |
| Con mini-HDMI | No |
| Con radio | No |
| Con sintonizador de TV | No |
| Cámara | |
| Resolución de la cámara trasera principal | 50 Mpx |
| Resolución de video de la cámara trasera | 1920 px x 1080 px |
| Resolución de la cámara frontal principal | 13 Mpx |
| Características principales de las cámaras | Autoenfoque |
| Tipos de cámaras traseras | Regular |
| Resolución de las cámaras traseras | 50 Mpx/5 Mpx/2 Mpx |
| Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.8/f 2.2/f 2.4 |
| Tipos de cámaras frontales | Selfie |
| Resolución de las cámaras frontales | 13 MP |
| Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.0 |
| Cantidad de cámaras traseras | 3 |
| Cantidad de cámaras frontales | 1 |
| Zoom óptico | 10x |
| Zoom digital | 10x |
| Zoom híbrido | 10x |
| Con cámara | Sí |
| Con flash en la cámara frontal | No |
| Con reconocimiento de mano | No |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 200 g |
| Altura x Ancho x Profundidad | 16 cm x 7.6 cm x 0.8 cm |
| Sensores | |
| Con acelerómetro | Sí |
| Con sensor de proximidad | Sí |
| Con giroscopio | Sí |
| Con brújula | No |
| Con barómetro | No |
| Con sensor de ritmo cardíaco | No |