Samsung
Aire acondicionado Samsung inverter frío/calor 5031 frigorías Blanco
Precio efectivo / transferencia
$ 1.649.999
| U$S 1.050,95
Precio sin impuestos nacionales: $ 1.363.636
Llega el 19 Noviembre a todo el país — Costo de envío a coordinar según tu zona
Retiro programado en Villa Devoto, CABA
Especificaciones
| Marca | Samsung |
|---|---|
| Línea | Inverter |
| Modelo | AR24BSHQAWK |
| Modelo alfanumérico | AR24BSHQAWK2BG |
| Color | Blanco |
| Voltaje | 220V |
| Voltaje de la unidad externa | 220V |
| Tecnología | |
| Tipos de panel de control | Electrónico |
| Con pantalla digital | Sí |
| Con Wi-Fi | No |
| Con temporizador | Sí |
| Con tecnología inverter | Sí |
| Con función sueño | Sí |
| Con función deshumidificación | Sí |
| Con función ventilación | Sí |
| Con impacto positivo | Sí |
| Unidad interna | |
| Ancho de la unidad interna | 1,08 m |
| Profundidad de la unidad interna | 23,4 cm |
| Altura de la unidad interna | 33,7 cm |
| Peso de la unidad interna | 14,7 kg |
| Otros | |
| Eficiencia energética Argentina | A |
| Tipos de filtros | Antipolvo, Antihongos, Antibacterial |
| Con filtro lavable | Sí |
| Climatización | Potencia de refrigeración |
| 1,82 kW | |
| Potencia de Calefacción | 1,8 kW |
| Capacidad de calefacción | 20.950 BTU |
| Capacidad de refrigeración | 19.960 BTU |
| Frigorías | 5.031 fg |
| Tipo de aire acondicionado | Inverter |
| Tipo de climatización | Frío/Calor |
| Lugares de colocación | De pared |
| Tipo de gas refrigerante | R-410A |
| Nivel de ruido | 48,5 dB |
| Accesorios | |
| Incluye control remoto | Sí |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 1,97 m |
| Profundidad | 58 cm |
| Peso | 56 kg |
| Unidad externa | |
| Ancho de la unidad externa | 89 cm |
| Profundidad de la unidad externa | 34,2 cm |
| Altura de la unidad externa | 67,3 cm |
| Peso de la unidad externa | 41,6 kg |






