MOTOROLA
Motorola Moto G56 5G 8GB RAM 256GB ROM - GRAY
Precio efectivo / transferencia
$ 434.999
| U$S 293,53
Precio sin impuestos nacionales: $ 359.503
Llega el 25 Junio a Capital Federal — por $ 10.900
Retiro programado en Devoto, CABA
Especificaciones
| Color | Gris |
|---|---|
| Marca | Motorola |
| Línea | Moto G |
| Modelo | Moto G56 |
| Memoria | |
| Memoria interna | 256 GB |
| Memoria RAM | 8 GB |
| Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 2 TB |
| Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
| Conectividad | |
| Red móvil | 5G |
| Tipo de conector de carga | USB-C |
| Con conector USB | No |
| Con conector jack 3.5 mm | No |
| Con Wi-Fi | Sí |
| Con GPS | Sí |
| Con Bluetooth | Sí |
| Con NFC | Sí |
| Con mini-HDMI | No |
| Cámara | |
| Resolución de la cámara trasera principal | 50 Mpx |
| Resolución de la cámara frontal principal | 32 Mpx |
| Cantidad de cámaras traseras | 3 |
| Cantidad de cámaras frontales | 1 |
| Con flash en la cámara frontal | Sí |
| Con reconocimiento de mano | Sí |
| Diseño y resistencia | |
| Clasificación IP | IP68/IP69 |
| Es resistente a salpicaduras | Sí |
| Es resistente al agua | Sí |
| Es a prueba de agua | Sí |
| Es resistente al polvo | Sí |
| Es resistente a caídas | Sí |
| Otros | |
| Es celular de juego | Sí |
| Es celular robusto | No |
| Incluye lápiz | No |
| Tarjeta SIM | |
| Es Dual SIM | No |
| Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 |
| Cantidad de eSIMs | 1 |
| Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
| Con eSIM | Sí |
| Especificaciones | |
| Origen | China |
| Año de lanzamiento | 2025 |
| Sistema operativo | |
| Nombre del sistema operativo | Android 15 |
| Procesador | |
| Modelo del procesador | MediaTek Dimensity 7060 |
| Velocidad del procesador | 2,6 GHz |
| Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
| Pantalla | |
| Tamaño de la pantalla | 6,7 " |
| Tipo de resolución de la pantalla | Full HD+ |
| Resolución de la pantalla | 2400 px x 1080 px |
| Tecnología de la pantalla | LTPS |
| Tipo de pantalla | GG7i |
| Frecuencia de actualización de la pantalla secundaria | 120 Hz |
| Con pantalla táctil | Sí |
| Batería | |
| Capacidad de la batería | 5,2 mAh |
| Tipo de batería | Li-ion |
| Con carga rápida | Sí |
| Seguridad | |
| Con lector de huella digital | Sí |
| Con reconocimiento facial | Sí |
| Con reconocimiento de iris | No |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 200 g |
| Altura x Ancho x Profundidad | 16.576 cm x 7.626 cm x 8.35 mm |
| Sensores | |
| Con acelerómetro | Sí |
| Con sensor de proximidad | Sí |
| Con giroscopio | Sí |
| Con barómetro | No |